本校の教育
- 1.現代文明論を中心とした教育を行い、知識だけの詰め込みではなく、総合的に社会貢献が出来る力を養成します。
- 2.特進・総合進学・総合学習の3つのコースがあり、コース毎に類型で学習目的を明確にします。
- 3.2年に進級する時に、コースの変更が可能です。
- 4.クラブ活動と学習活動を両立出来るように工夫しています。
- 5.特に特進・総合進学コースは、進路にあわせた個人指導を大切にします。
- 6.就職のためのキャリア教育も体験学習を中心に、充実しています。
国公立大学や難関私立大学に進学する力を身につけるコースです。
特進コース
・「探求する力」を養います。
・きめ細かな受験情報の提供をします。
・個に応じた学習指導を徹底的に行います。
学習について
-
7時間授業+放課後学習会の実施
難関大学受験に対応できるカリキュラムと授業の理解を深めるための学習会です。
-
入試対策講座・小論文講座
大学入試対策講座に加え、外部講師による小論文講座や進学ガイダンスを行っています。
-
自主学習・部活動
その日の授業内容が定着するように生徒の質問などに対応できる学習環境が整っています。また、部活動に参加することもできます。
-
月1回の校外模試
進研模試や全統模試を年に7回ほど受験して全国における自分の学力を把握できます。
医学部について
医学部への進学!!
東海大学付属推薦制度で医学部(医学科)に進学しています。
2022年度卒 | 2020年度卒 | 2019年度卒 | 2018年度卒 | 2017年度卒 | 2016年度卒 |
---|---|---|---|---|---|
5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
カリキュラム(学習する科目)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
総合文明 | 高校現代文明論 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | |||||
言語文化 | 3 | 3 | ||||||
論理国語 | 2 | 2 | 4 | |||||
文学国語 | 3 | 3 | ||||||
国語表現 | ||||||||
古典探究 | 3 | 3文 | 6 | |||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | |||||
地理探求 | 3選 | 2選 | 5 | |||||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||||
日本史探求 | 3選 | 2選 | 5 | |||||
公民 | 公共 | 3 | 3 | |||||
倫理 | 2文 | 2 | ||||||
政治・経済 | 3 | 3 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | 4 | |||||
数学Ⅱ | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ | 3理 | 3 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||
数学C | 2理 | 2 | ||||||
数学発展 | 4文 | 4 | ||||||
理科 | 科学と人間生活 | |||||||
物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | 2理 | 3理 | 5 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
化学 | 4理 | 4 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
生物 | 2文 | 3文 | 5 | |||||
理科演習 | 2 | 2 | ||||||
総合理科 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
保健 | 1 | 1 | 2 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 1音 | 1音 | 2 | ||||
音楽Ⅱ | ||||||||
美術Ⅰ | 1美 | 1美 | 2 | |||||
美術Ⅱ | ||||||||
書道Ⅰ | 1書 | 1書 | 2 | |||||
書道Ⅱ | ||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 4 | |||||
英語コミュニケーションⅡ | 5 | 5 | ||||||
英語コミュニケーションⅢ | 6 | 6 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅱ | ||||||||
論理・表現Ⅲ | ||||||||
英語表現 | 2 | 2 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||||
情報発展 | ||||||||
人間力探究 | 情報ビジネス | |||||||
自然 | ||||||||
福祉 | ||||||||
スポーツ | ||||||||
アニメーション | ||||||||
総単位数 | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||
総合的な探究の時間 | (1) | (1) | (1) | |||||
ホームルーム活動 (コマ数/週) | 1 | 1 | 1 |
東海大学をはじめ大学進学に必要な力を身につけるコースです。
総合進学コース
・さまざまな分野へ興味・関心を高め、それを探求する力を養います。
・主要5教科をバランスよく学習し、学園オリンピック・オープンキャンパスなど東海大学の機関を活用した行事に積極的に参加します。
学習について
-
それぞれの進路に向けた学習
2年次から文理選択があります。
-
東海大学進学に向けたカリキュラムの充実
東海大学の進学に向けた対策講習を行っています。
-
公務員講座の実施
専門学校の講師及び本校教師による公務員講座を1年次後期から受講できます。
受講して公務員の夢を叶えた先輩たちがたくさんいます。 -
学習と部活動の両立
学習と部活動の両立が、本校の特色です。
これまでも、部活動や生徒会活動などで充実した高校生活を送った先輩が、大勢、大学に進学して、自分の道を切り拓いています。
附属推薦について
東海大学進学率100%!
全学部・学科に付属推薦で進学することができます!!
航空操縦学専攻に付属推薦で進学もできます。日本で初のパイロット養成専攻のある航空宇宙学科や、海のプロフェッショナルを育てる海洋学部、「良医」の育成を目指す医学部など、夢を実現するための日本最多の学部・学科があなたを待っています。
東海大学付属推薦制度で入学金が半額!!
付属高校生のみの特典です。
カリキュラム(学習する科目)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
総合文明 | 高校現代文明論 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | |||||
言語文化 | 2 | 2 | ||||||
論理国語 | 2 | 2 | 4 | |||||
文学国語 | 2 | 2 | ||||||
国語表現 | ||||||||
古典探究 | 2文 | 2 | ||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | |||||
地理探求 | ||||||||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||||
日本史探求 | 2 | 2 | 4 | |||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | |||||
倫理 | 2 | 2 | ||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
数学Ⅱ | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ | 3理 | 3 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 3 | 3 | ||||||
数学C | 2理 | 2 | ||||||
数学発展 | ||||||||
理科 | 科学と人間生活 | |||||||
物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | 3理 | 3理 | 6 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
化学 | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
生物 | 3文 | 3文 | 6 | |||||
理科演習 | 2 | 2 | ||||||
総合理科 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
保健 | 1 | 1 | 2 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 1音 | 1音 | 2 | ||||
音楽Ⅱ | ||||||||
美術Ⅰ | 1美 | 1美 | 2 | |||||
美術Ⅱ | ||||||||
書道Ⅰ | 1書 | 1書 | 2 | |||||
書道Ⅱ | ||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅱ | ||||||||
論理・表現Ⅲ | ||||||||
英語発展 | 3文 | 3 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||||
情報発展 | ||||||||
人間力探究 | 情報ビジネス | |||||||
自然 | ||||||||
福祉 | ||||||||
スポーツ | ||||||||
アニメーション | ||||||||
総単位数 | 29 | 29 | 29 | 87 | ||||
総合的な探究の時間 | (1) | (1) | (1) | |||||
ホームルーム活動 (コマ数/週) | 1 | 1 | 1 |
▲ 上にもどる
自己の興味・関心を引き出し、発展させる力を身につけるコースです。
総合学習コース
・基礎学力の定着をはかり、学び深める楽しさを体験し、生涯を通して「学ぶ力」を養います。
・人間力探究科の情報・自然・福祉・スポーツ・アニメーションの中から1つを選択し、2年次・3年次でそれぞれ4時間の学習を行います。
検定・資格取得への積極的な挑戦を行い、卒業研究に取り組みます。
学習について
人間力探究科 5つの選択科目
生徒の興味・関心に合わせ、2年次より5科目から自由に選択できます。
-
1情報
ビジネス活動に必要な情報を合理的・能率的に処理するための知識と技術を習得します。ビジネス文書や情報処理などの検定試験にチャレンジし、資格取得を目指します。
-
2自然
「食・環境・いのち」についての学習をします。学校外の多くの方からの講話や指導を受けます。実際にフィールドに出て、森林環境についての体験や牧場での体験・いのちの教育にも取り組みます。3年次に各自のテーマで卒業研究にも取り組みます。
-
3福祉
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の資格取得のため、老人福祉施設などでの実習をします。また、盲導犬募金·薬物乱用防止・障がい者スポーツ大会などでのボランティアを通して、福祉の実践的な知識と技能を体得します。さらに、福祉住環境コーディネーター2級の資格取得を目指します。
-
4スポーツ
スポーツの特性を理解するとともに、健康を維持するための効果的な運動法について学びます。また、普段の体育の授業では体験できない競技種目を中心に、校外へも積極的に活動の場を広げ、スポーツの楽しさについても学びます。さらに、それぞれのテーマで卒業研究をまとめ、健康·スポーツについで深く学びます。
-
5アニメーション
2020年4月から新たな選択科目が始まりました。
新科目アニメーションのコンセプトとは…。この科目では、アニメ制作プロダクション『テレコム・アニメーションフィルム』などの協力のもと、アニメーションを通して『ものづくり』の本質について学びます。具体的には、作画だけでなくストップモーション(コマ撮り)といったアニメーションの表現方法も用いて、2年生ではアニメーションの考え方や仕組みなどのアニメーションの原理について学び、3年生では実際に作品を通して発表を行います。「ものづくりへの挑戦から感動体験へ」をコンセプトに日本で初めてのアニメーション選択科目がスタートしました。
カリキュラム(学習する科目)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
総合文明 | 高校現代文明論 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | |||||
言語文化 | 2 | 2 | ||||||
論理国語 | 2 | 2 | 4 | |||||
文学国語 | 2 | 2 | 4 | |||||
国語表現 | ||||||||
古典探究 | ||||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | |||||
地理探求 | ||||||||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||||
日本史探求 | 2 | 2 | 4 | |||||
公民 | 公共 | 3 | 3 | |||||
倫理 | ||||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
数学Ⅱ | 3 | 2 | 5 | |||||
数学Ⅲ | ||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||
数学C | ||||||||
数学発展 | ||||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||||
物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | ||||||||
化学基礎 | 3 | 3 | ||||||
化学 | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
生物 | ||||||||
理科演習 | ||||||||
総合理科 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
保健 | 1 | 1 | 2 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 1音 | 1音 | 2 | ||||
音楽Ⅱ | 2音 | 2 | ||||||
美術Ⅰ | 1美 | 1美 | 2 | |||||
美術Ⅱ | 2美 | 2 | ||||||
書道Ⅰ | 1書 | 1書 | 2 | |||||
書道Ⅱ | 2書 | 2 | ||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅡ | 3 | 3 | 6 | |||||
英語コミュニケーションⅢ | ||||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅱ | ||||||||
論理・表現Ⅲ | ||||||||
英語発展 | ||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||||
情報発展 | ||||||||
人間力探求 | 情報ビジネス | 4情 | 4情 | 8 | ||||
自然 | 4自 | 4自 | 8 | |||||
福祉 | 4福 | 4福 | 8 | |||||
スポーツ | 4ス | 4ス | 8 | |||||
アニメーション | 4ア | 4ア | 8 | |||||
総単位数 | 29 | 29 | 29 | 87 | ||||
総合的な探究の時間 | (1) | (1) | (1) | |||||
ホームルーム活動 (コマ数/週) | 1 | 1 | 1 |
▲ 上にもどる